Results of the 2020 Scott Erickson Memorial Shoot

HOA

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH JARED WOLFE 97 89 92 278

RU

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
RU JAMES R NEIL #1 86 89 96 271

3RD

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
WARREN ANDERSON A 90 84 93 267
GEOFFREY A SWANSON AA 92 86 89 267

CLASS M

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
BRUCE L JONES #19 91 84 91 266
JEFF KRUGER #6 90 77 90 257
DAN WATKINS #29 84 68 90 242

CLASS AA

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
BRAD GRIMSLEY #43 87 88 85 260
BEN MILLER #31 90 71 85 246
MARK HANKE #18 88 71 78 237
GEORGE B ROSS #28 77 72 78 227

CLASS A

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge otal
SCOTT LECKLER #4 85 85 87 257
CHRIS WOLFE #47 90 77 86 253
MIKE TELESMANIC #40 90 79 79 248
WARWICK MOWBRAY #7 84 79 77 240
ANTHONY L SMITH #17 77 76 82 235
JIM BLECHA #25 73 75 86 234
JOHN T MCCORD #32 72 75 82 229
JERRY SEVERIDT #16 81 70 76 227
DEBBY NEIL #12 74 77 75 226
MICHAEL E MARTIN #35 85 63 77 225
JAMES S SLAWSON #10 86 70 67 223

CLASS B

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
DAMIEN STEWART #42 88 83 86 257
WILLIAM BENDL #8 86 78 83 247
LOUIS J STURBOIS #5 81 64 69 214
DON W GRAEFF #15 72 59 78 209

CLASS C

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
DEBRA K JONES #20 72 76 75 223
BILLIE M WARNER #33 78 65 76 219
DANIEL TOLAND #26 86 65 65 216
GARY L BENNETT #13 73 66 76 215
JOHN W GROO #23 82 65 147

CLASS D

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
GARY WORRALL #48 82 76 81 239
DANIEL D WILSO #45 81 72 83 236
PETER GRIMSON #44 88 70 76 234
JAMES H PERRY #22 78 62 88 228
JOEY STEWART #41 81 61 76 218
JOE CROSSNO #14 66 58 59 183
JERRY TRACEWELL #49 70 57 127
STEVE CLARK #24 59 63 122

CLASS E

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
LOUIE LUSTER #3 80 63 74 217
DENNIS DOYLE #9 73 65 65 203
DICK MCNITT #1 71 59 67 197
JOHN F MCCLURE #2 63 74 137
JOHN RANGEL #46 56 55 111
CHARLES KAISER #21 75 75

HIGH OVER ALL SSV

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH WILLIAM BENDL #8 86 78 83 247
RU GARY R WORRALL 82 76 81 239
JOHN T MCCORD #32 72 75 82 229
GEORGE B ROSS #28 77 72 78 227
JERRY L SEVERIDT #16 81 70 76 227
LOUIE LUSTER #3 80 63 74 217
GARY L BENNETT #13 73 66 76 215
LOUIS J STURBOIS #5 81 64 69 214
DON W GRAEFF #15 72 59 78 209
DICK MCNITT #1 71 59 67 197
JOHN F MCCLURE #2 63 74 137
JERRY TRACEWELL #49 70 57 127
STEVE CLARK #24 59 63 122

HIGH OVER ALL SUP VET

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH JEFF KRUGER #6 90 77 90 257
RU MIKE TELESMANIC 90 79 79 248
WARWICK MOWBRAY #7 84 79 77 240
MARK HANKE #18 88 71 78 237
JIM BLECHA #25 73 75 86 234
JAMES S SLAWSON #10 86 70 67 223
BILLIE M WARNER #33 78 65 76 219
DANIEL TOLAND #26 86 65 65 216
DENNIS DOYLE #9 73 65 65 203
JOE CROSSNO #14 66 58 59 183
JOHN W GROO #23 82 65 147
CHARLES KAISER #21 75 75

HIGH OVER ALL VETERAN

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH JAMES R NEIL #11 86 89 96 271
RU BRUCE L JONES #19 91 84 91 266
SCOTT LECKLER #4 85 85 87 257
CHRIS WOLFE #47 90 77 86 253
ANTHONY L SMITH #17 77 76 82 235
JAMES H PERRY #22 78 62 88 228
DEBBY NEIL #12 74 77 75 226
MICHAEL E MARTIN #35 85 63 77 225
DEBRA K JONES #20 72 76 75 223
JOEY STEWART #41 81 61 76 218

HIGH OVER ALL JUNIORS

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH DAMIEN STEWART 88 83 86 257

HIGH OVER ALL LADIES

Shooter 12 Gauge 20 Gauge 28 Gauge Total
CH DEBBY NEIL #12 74 77 75 226
RU DEBRA K JONES #20 72 76 75 223

PUNCHES AWARDED: MAIN SAT AM

Shooter Class Score Punches
JARED WOLFE #50 M 97 1
GEOFFREY A SWANSON AA 92 1
WARREN ANDERSON #34 A 90 2
CHRIS WOLFE #47 A 90 2
MIKE TELESMANIC #40 A 90 2
JAMES S SLAWSON #10 A 86 1
DAMIEN STEWART #42 B 88 1
DANIEL TOLAND #26 C 86 1
PETER GRIMSON #44 D 88 1
LOUIE LUSTER #3 E 80 1

PUNCHES AWARDED: SAT PM

Shooter Class Score Punches
JARED WOLFE M 89 1
JAMES R NEIL M 89 1
BRAD GRIMSLEY AA 88 1
SCOTT LECKLER A 85 2
WARREN ANDERSON A 84 1
DAMIEN STEWART B 83 1
DEBRA K JONES C 76 1
GARY R WORRALL D 76 1
DENNIS DOYLE E 65 1

PUNCHES AWARDED: SUNDAY AM

Shooter Class Score Punches
JAMES R NEIL M 96 1
GEOFFREY A SWANSON AA 89 1
WARREN ANDERSON A 93 2
SCOTT LECKLER A 87 1
DAMIEN STEWART B 86 1
GARY L BENNETT C 76 1
BILLIE M WARNER C 76 1
JAMES H PERRY D 88 1
CHARLES KAISER F 75 1